Séniors 1
SENIORS MASCULINS 1
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| THEAS | DOMINIQUE | COACH | |
4 | TAHON | Victor | | |
5 | GOMES | Emmanuel | 1-2 | |
7 | BELAGRA | Noah | | |
8 | FOURNIER | Antoine | | |
9 | VIDAL | Pierre | 2 | |
10 | GRIMARD | ADRIEN | 2 | |
11 | BELAGRA | HUGO | 3 | |
12 | DI RUSSO | ROMAIN | 4-5 | |
13 | TAHON | NICOLAS | 4/5 | |
14 | BORSEI | LUC | 4-5 | |
15 | AUTANT | Axel | | |
15 | BACHIR | MALEK | 2/3 | |
U9 Mixte
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| TAHON | François | Coach | |
| TAHON | Victor | Coach | |
CONFIRMES
U9-1
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| CALASSI | Lena | | |
| TAHON | Francois | COACH | |
5 | TARIS | Romeo | | |
6 | DELPEUCH | Andrea | | |
7 | ABEL | Soline | | |
8 | CALASSI | Nathan | | |
9 | LEBEAU MENARD | Yanis | | |
10 | DALBIGNAT | Yael | | |
14 | DEROEUX ROUDET | Lorys | | |
Departementale
U11M
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| BELAGRA | HUGO | COACH | |
2 | ANDICHOU | Noa | | |
3 | GRENIER | Livio | | |
4 | BARLAND | Enzo | | |
5 | BESSON | Noah | | |
6 | COUDERT | Ethan | | |
7 | LEROUX | GABRIEL | | |
7 | DE BARROS | Alexys | | |
8 | DURON | ACHIL | | |
8 | MAFFI | Loan | | |
9 | PHILIPPART | NOA | | |
9 | MANDEVILLE | Evan | | |
10 | DALBIGNAT | OSCAR | | |
10 | DUFRAISSE | Johann | | |
Départemental
U15M
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| GRIMARD | Adrien | COACH | |
4 | RIBEIRO | Loucas | 2 | |
5 | LEROUX | Marien | 2 | |
6 | MOREIRA | Paul | 2 | |
7 | IVANOVSKI | Sacha | 1 | |
8 | TOUCHET | Marius | 3 | |
8 | MARBOEUF | ACHILLE | | |
9 | PALOMO | Timothée | 2 | |
10 | SABOURET | Lounis | 2 | |
11 | JOURNEAU | Cosmo | 4 | |
12 | BERARD | Malone | 3 | |
13 | PHILIPPART | LUCAS | | |
13 | BESSON | Mathis | 1 | |
15 | TRONCHET | Gabin | 2 | |
15 | FAIT | Francis | | |
16 | MARZOUGUI | Gybril | | |
17 | POMEL | Adam | | |
18 | PARET MACABREY | Isaac | | |
RF2
SENIORES FEMININES
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| MARTINEZ | Luc | Coach | |
1 | BONHOMME | CANDIDE | | |
4 | SAUZEDE | Chiara | | |
5 | LEDOURNER | AMANDINE | 2 | |
6 | MOUTET | AMANDINE | | |
7 | LASTIQUE | Pauline | 1 | |
8 | BONHOMME | Estelle | 2 | |
9 | LEDOURNER | MORGANE | 3 | |
12 | VEDEL | FANNY | 4 | |
13 | MONJANEL | Emilie | | |
13 | VEILLAT | Aline | | |
15 | RUAUD | Mathilde | | |
16 | RENARD | EMANUELLE | 5 | |
PRM
SENIORS MASCULINS 2
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| FERRARO | DOMINIQUE | COACH | |
4 | FERRARO | SACHA | 1 | |
5 | RUIZ | Mathis | | |
6 | BERNARD | VICTOR | 4 | |
7 | PARIS | Yoann | 2 | |
8 | MOUGIN | EDDIE | 2-3 | |
9 | CABRAL | Mateo | | |
10 | CREMIEUX | Quentin | | |
11 | PRADIER | Lucas | | |
12 | RODRIGUEZ | Johnatan | 5-4 | |
13 | PARIS | Corentin | | |
14 | GIBERT | BASTIEN | 4-5 | |
15 | AUTANT | Axel | | |
16 | WOJTASZAK | Laurent | | |
Initiés
U9F-3
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| DUBIEN | Bertrand | Coach | |
2 | DUNKY | | Assistant | |
5 | ROBINEAU | Elise | | |
6 | BESSON | Zoe | | |
7 | DUBIEN | Pauline | | |
8 | RABAIX | Madison | | |
9 | MORERA | Emy | | |
11 | BOLLECKER | Camille | | |
12 | BELLUN | Agathe | | |
13 | DIFF | Romy | | |
14 | BOUTHIER | Kiara | | |
15 | COSTE-CIEPLY | Enora | | |
DEPARTEMENT
U7-Mercredi
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| MOUTET | Amandine | Coach | |
3 | FARGEVIEILLE | E | | |
4 | PUTRA | S | | |
6 | FROBERT | N | | |
7 | ARLAUD | R | | |
7 | CHABRILLAT | L | | |
8 | MEYRONNE | E | | |
9 | DUBOST | L | | |
9 | SCHLAUDER | N | | |
10 | ADAM | E | | |
11 | MONTALIEN | M | | |
12 | RIQUET | M | | |
Initiés
U11F
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| BLEIN | Romane | Coach | |
4 | CHARE DE LA VALETTE | Maelys | | |
5 | BEROUJON | Margot | | |
6 | BARLAND | Maeva | | |
7 | BODIMENT | Zoe | | |
8 | VIAL | Maeline | | |
9 | PORTAL | Louna | | |
10 | LACROIX | Sarah | | |
11 | BREDEWOUD | Naya | | |
13 | ROY | Ines | | |
14 | FERRER | Ashley | | |
15 | MULOT | Eulalie | | |
Initié
U13 F
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| BACHIR | Malek | COACH | |
5 | HAMADOU | LAMIA | | |
7 | HAMADOU | Meriem | | |
8 | DE ALMEIDA | CIAMA | | |
9 | TUFFERY | Louane | | |
12 | DE ALMEIDA | Theis | | |
13 | BERCHEBRU | JADE | | |
14 | SARRANT | Line | | |
15 | MONSO | LAURE | | |
Départemental
U13M
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| BACHIR | Malek | Coach | |
3 | COUTAREL | Léo | | |
4 | ERGOT | Kentin | | |
6 | PIERRAT | Stanislas | | |
7 | CIRILLO | Matteo | | |
8 | ROBINEAU | Mael | | |
8 | PHILIPPART | Noa | | |
11 | TAYLLAMIN | Lucas | | |
12 | BELLUT | Yanis | | |
13 | PERREIRA AUGUSTO | Alexandre | | |
Plateaux
U7-Samedi
Numéro |
Nom |
Prénom |
Poste |
| MOUTET | Amandine | Coach | |
| TAHON | Nicolas | Assistant-coach | |